PRODUK&LAYANAN | FEE/trx | STATUS |
PLN POSTPAID PLN TOKEN | Jumlah Transaksi 1-2000Trx: = Rp.1.900 2001-4000Trx: = Rp.2.000 4001-10000Trx: = Rp.2.100 10000 keatas: Call | Live.....!!! |
PRODUK & LAYANAN | FEE/Trx | STATUS |
PLN NONTAGLIS | Rp.3.000,- | Live...! |
PDAM | Tergantung Putusan Perusahaan yang bersangkutan | Live...!! |
WOM finance | Rp.1.500,- | Live...!! |
BAF finance | Rp.1.000,- | Live...!! |
FIF finance | Rp.1.250,- | Live...!! |
OTO finance | Rp.1.250,- | Live...!! |
ADIRA finance | Rp.1.300,- | Live...!! |
Pendaftaran&Iuran Pertama BPJS | Rp.2.800,- | Live...!! |
Iuran BPJS | Rp.1.800,- | Live...!! |
Iuran BPJS Kesehatan | Rp.1.800,- | Live...!! |
HALO(Telkomsel) | Rp.800,- | Live...!! |
Xplore(XLprabayar) | Rp.800,- | Live...!! |
MATRIX(Indosat) | Rp.800,- | Live...!! |
Telkom(Telepon Nasional) | Rp.1.300,- | Live...!! |
Speedy(Nasional) | Rp.1.300,- | Live...!! |
Flexy Classy | Rp.1.300,- | Live...!! |
Telkomvision | Rp.1.300,- | Live...!! |
Indovision | Rp.1.300,- | Live...!! |
Pulsa All Operator | Tentukan Sendiri | Live...!! |
TIKET PESAWAT
LAYANAN | FEE/Trx | STATUS |
Sriwijaya Air | Langsung dari Maskapai | Live...!! |
Lion Air | Langsung dari Maskapai | Live...!! |
Citilink | Langsung dari Maskapai | Live...!! |
Mandala Air | Langsung dari Maskapai | Live...!! |
AsumsiPendapatan (Contoh Perkiraan Pendapatan) :
JENIS TRANSAKSI | JUMLAH TRANSAKSI | PENDAPATAN |
Transaksi Listrik(Pasca&Prabayar) Transaksi Telp/Flexy/Speedy Transaksi Leasing (FIF,WOM.OTO,BAF,ADIRA) Transaksi Lain-Lain (Tiket Pesawat) Total Pendapatan per Bulan | 1000 Trx 1000 Trx 500 Trx 100 Trx | 1.000 x Rp.1.900,- =Rp.1.900.000 1.000 x Rp.1.300,- =Rp.1.300.000 500 x Rp.1.000,- =Rp.500.000 100 x Rp.30.000,- =Rp.3.000.000 Rp.6.700.000 |
Keterangan : 1. Fee masuk ke deposit Loket / Rekening setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan Fee adalah akumulasi Transaksi perbulan (tgl 01 s/d 31)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan Report di Aplikai Loket buat pencocokan fee.
4. Jika ada selisih Silahkan email ke : rekon@tektaya.web.id
5. Untuk Para Agent/Loket yang ingin fee nya di transfer lewat rekening, di wajibkan
Memiliki Rekening Bank Mandiri atau BRI silahkan hubungi pengelola.
Management
TEKTAYA